La Suisse en chiffres
| Monnaie | Franc suisse (CHF) |
| Fuseau horaire | HEC = UTC + 1 |
| Préfixe | +41 |
| Fête nationale | 1er août |
| Chiffres clés | 2008 |
| PIB (nominal) en milliards de CHF | 532,1 |
| Revenu national par habitant en CHF | 69'109 |
| Croissance du PIB | 1.6% |
| Taux d'inflation | 2,4% |
| Taux de chômage | 2,6% |
| Importations en milliards de CHF | 186,9 |
| Exportations en milliards de CHF | 206,3 |
| Chiffres clés | 2007 |
| Excédent budgétaire, en % du PIB | +0,8 |
| Endettement public, en % du PIB | 55,5 |
| Taux d'imposition, en % du PIB | 30,1 |
| Investissement directs, en millions de CHF | 2007 |
| Volume d'investissements directs à l'étranger | 740'472 |
| Volume d'investissements directs en Suisse | 379'894 |
| Exportations de capitaux à l'étranger | 59'612 |
| Importations de capitaux en Suisse | 59'113 |
| Effectifs à l'étranger | 2'350'238 |
| Effectifs en Suisse | 227'539 |
| Habitants permanents en milliers | 7'593,5 |
| Densité de population au km2 | 172,0 |
| Groupes d'âge en % | |
| 0-19 | 21,5% |
| 20-39 | 26,8% |
| 40-64 | 35,3% |
| 65-79 | 11,7% |
| 80 ans et plus | 4,7% |
| Part d'étrangers | 20,5% |
| Nombre moyen d'enfants par femme | 1,4 |
| Expérence de vie à la naissance (années) | |
| Hommes | 79,2 |
| Femmes | 84,2 |
| Solde migratoire | 5,2 |
| Religion | |
| Catholique-romaine | 42% |
| Evangélique-réformée | 35% |
| Autres | 23% |
| Langues | |
| Allemand | 63,7% |
| Français | 20,4% |
| Italien | 6,5% |
| Romanche | 0,5% |
| Autres | 9,0% |
| Superficie en km2 | 41'285 |
| Frontière en km | 1'881 |
| Nombre de lacs | 1'484 |
| Point culminant (en m): Pointe Dufour, Valais | 4'634 |
| Plus grand glacier: Aletsch, Valais | 117 km2/24 km |
| Plus grand lac (en km2): lac Léman | 582 |
| Deuxième plus grand lac (en km2): lac de Constance | 539 |
| Capitale | Berne |
| Plus grandes agglormérations en milliers d'habitants | 2007 |
| Zurich | 1'132 |
| Genève | 504 |
| Bâle | 490 |
| Berne | 346 |
| Lausanne | 317 |
| Forme de gouvernement | Etat fédéral parlementaire depuis 1848, démocratie directe |
| Cantons | 20 cantons, 6 semi-cantons |
| Communes | 2'715 |













